地址:江蘇無(wú)錫錫滬路99號(hào)嘉飾茂廣場(chǎng)A樓5層
電話:0510-82736587
傳真:0510-82444833
輸出功率:100W-7.5KW
控制方式: 位置控制、速度控制、力矩控制、脈沖控制
模擬量信號(hào): 2路輸入
匹配電機(jī):用戶可自定義
響應(yīng)帶寬:800HZ
穩(wěn)速精度:1轉(zhuǎn)速度時(shí)抖動(dòng)誤差0.5%
整定時(shí)間:<1ms
電源電壓 | 170V-255V |
輸出功率 | 100W-7.5KW |
編碼器類型 | 2500線增量式或17位絕對(duì)值 |
制動(dòng)電阻 | 內(nèi)置或外接 |
控制方式 | IGBT脈寬調(diào)制 正弦波電流驅(qū)動(dòng) |
調(diào)速范圍 | 1:10000 |
負(fù)載波動(dòng) | 0-100%負(fù)載時(shí):最大±0.01%(額定轉(zhuǎn)速) |
轉(zhuǎn)矩精度 | 1% |
軟啟動(dòng)時(shí)間設(shè)定 | 0-10秒可設(shè)定的加減速 |
通訊 | 標(biāo)準(zhǔn)485 |
輸入信號(hào) | 7路光耦隔離可定義輸入 |
可分配的輸入信號(hào) | 伺服使能(/S-ON)、比例控制(P-CON)、正反轉(zhuǎn)禁止(P-OT/N-OT)、報(bào)警復(fù)位(ALM-RST)、正反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩限制(P-CL/N-CL)、位置 偏差清零(CLR)、內(nèi)部速度設(shè)定切換、上述信號(hào)邏輯可變更 |
輸出信號(hào) | 6路光耦隔離 |
可分配的輸出信號(hào) | 伺服報(bào)警(ALM)、定位完成(COIN)、速度一致檢出(V-CMP_)、抱閘(BK)、電機(jī)旋轉(zhuǎn)檢出(TGON)、準(zhǔn)備就緒(S-RDY)、轉(zhuǎn)矩限制輸出(CLT)、編碼器零點(diǎn)輸出(PGC)、上述信號(hào)邏輯可變更 |
再生處理 | 內(nèi)置電阻或外置 |
超程處理 | P-OT、N-OT輸入動(dòng)作時(shí)的動(dòng)態(tài)制動(dòng)器(DB)停止、減速停止或自由停止 |
保護(hù)功能 | 過(guò)流、過(guò)壓、欠壓、過(guò)載、制動(dòng)異常等20種保護(hù) |
輔助功能 | 增益調(diào)整、報(bào)警記錄、點(diǎn)動(dòng)運(yùn)行等 |
轉(zhuǎn)矩控制參數(shù) | 直流電壓±10V對(duì)應(yīng)正負(fù)轉(zhuǎn)矩 電氣時(shí)間常數(shù):47μs |
COPYRIGHT?2024無(wú)錫科創(chuàng)電子有限公司 DESIGN BY COTRO版權(quán)所有 蘇ICP備18042840號(hào)-1